| Mariages C | |||||
| Retour | dans le Loir et Cher | ||||
| Dpt | Année du Mariage | Nom du Marié | Prénoms du Marié | Nom de la Mariée | Prénoms de la Mariée |
| 41 | 1683 | CABANEL | Joseph | BIGOT | Marie |
| 41 | 1693 | CABANEL | Joseph | FOUQUEREAU | Marie |
| 41 | 1678 | CABAR | René | ROLAND | Marie |
| 41 | 1689 | CABARA | Honoré | FRIBOUX | Marie |
| 41 | 1692 | CABARA | René | FLEURY | Anne |
| 41 | 1694 | CABARAT | Etienne | CIBOIS | Marie |
| 41 | 1687 | CABARAT | François | BOURREAU | Marguerite |
| 41 | 1687 | CABARD | Pierre | LEROY | Marie |
| 41 | 1701 | CABARET | François | MERCIER | Marie |
| 41 | 1705 | CABARET | François | MALICAN | Madeleine |
| 41 | 1684 | CABARET | Joseph | MARCHESNOIR | Marie |
| 41 | 1697 | CABARET | René | CARRÉ | Marie |
| 41 | 1704 | CABARET | René | MARTEAU | Marguerite |
| 41 | 1705 | CABART | Gilles | BAILLY | Anne |
| 41 | 1696 | CABART | Pierre | SAMSON | Jacquette |
| 41 | 1684 | CABART | René | CHEVALLIER | Jeanne |
| 41 | 1691 | CABART | René | DUSSON | Marie |
| 41 | 1703 | CABOCHE | Charles | DUHAMET | Anne-Robertine |
| 41 | 1704 | CABOUR | François | GESLIN | Madeleine |
| 41 | 1675 | CABOUR | Jean | LEGAY | Jacquette |
| 41 | 1693 | CABOUR | Pierre | GIRAULT | Mathurine |
| 41 | 1701 | CABOUR | Pierre | TOURNOIS | Anne |
| 41 | 1696 | CABOURG | Denis | COUSTEAU | Françoise |
| 41 | 1681 | CABOURG | François | CORNEAU | Anne |
| 41 | 1682 | CABOURG | François | LEMAIRE | Marie |
| 41 | 1680 | CABOURG | Simon | OURY | Mathurine |
| 41 | 1685 | CABOURG | Simon | MENARD | Anne |
| 41 | 1702 | CABRY | Sylvain | PIN | Louise |
| 41 | 1685 | CACOU | Denys | PERROT | Marie |
| 41 | 1680 | CADIOU | Antoine | SERAIN | Geneviève |
| 41 | 1680 | CADIOU | Antoine | SERIN | Geneviève |
| 41 | 1696 | CADIOU | Antoine | VALLET | Ursule |
| 41 | 1686 | CADIOU | Jacques | LECLERC | Magdeleine |
| 41 | 1674 | CADIOU | Jean | DUBOIS | Catherine |
| 41 | 1689 | CADIOU | Jean | GUILLOT | Etiennette |
| 41 | 1689 | CADIOU | Jean | GUILLOT | Etiennette |
| 41 | 1696 | CADIOU | Jean | CHAMPION | Jeanne |
| 41 | 1676 | CADIOU | Louis | BORDIER | Marie |
| 41 | 1681 | CADIOU | Lyphard | FOURNIER | Marie |
| 41 | 1681 | CADIOUX | Liphard | FOURNIER | Marie |
| 41 | 1677 | CADON | Etienne | BARDIN | Espérance |
| 41 | 1674 | CADON | Jean | MENUET | Marie |
| 41 | 1693 | CADOR | Mathurin | MAIGRET | Jeanne |
| 41 | 1674 | CADOS | Jehan | MENUET | Marie |
| 41 | 1680 | CADOT | Jacques | BERNOT | Marie |
| 41 | 1698 | CADOT | Jean | GUENETTE | Geneviève |
| 41 | 1684 | CADOT | Joseph-François | OLIVIER | Catherine |
| 41 | 1690 | CADOT | Léonard | OLLIVIER | Marie |
| 41 | 1679 | CADOT | René | FORTIER | Marie |
| 41 | 1678 | CADOU | Blaise | BAILLY | Marie |
| 41 | 1681 | CADOU | Blaise | BUFFET | Jeanne |
| 41 | 1702 | CADOU | François | DOUET | Anne |
| 41 | 1690 | CADOU | Jacques | BONNEAU | Gabrielle |
| 41 | 1677 | CADOU | Jean | CARTIER | Louise |
| 41 | 1691 | CADOU | Jean | BERAULT | Marie |
| 41 | 1701 | CADOU | Jean | BERAULT | Anne |
| 41 | 1680 | CADOU | Martin | MACE | Madeleine |
| 41 | 1695 | CADOU | Noel | BROCHET | Marie |
| 41 | 1696 | CAHIER | Ambroise | POUSSIN | Jeanne |
| 41 | 1677 | CAHIER | Jacques | BRISSET | Jeanne |
| 41 | 1699 | CAHIER | Marc | MENIER | Catherine |
| 41 | 1704 | CAHOUET | Auguste | NAY | Marguerite |
| 41 | 1700 | CAHU | Florent | MESLAND | Rose Françoise |
| 41 | 1688 | CAHY | Pierre | BOUCHERON | Jeanne |
| 41 | 1673 | CAIET | Antoine | SIMON | Jacquine |
| 41 | 1680 | CAILLARD | Ambroise | GALLIER | Andrée |
| 41 | 1689 | CAILLARD | Bertrand | COUILLARD | Jeanne |
| 41 | 1704 | CAILLARD | Estienne | PINSARD | Magdeleine |
| 41 | 1699 | CAILLARD | François | MICHAULT | Françoise |
| 41 | 1681 | CAILLARD | Gentien | MONDAMER | Hélène |
| 41 | 1689 | CAILLARD | Jacques | VILAIN | Anne |
| 41 | 1697 | CAILLARD | Jacques | IMBAUT | Simone |
| 41 | 1684 | CAILLARD | J-Baptiste | CHAILLOU | Jeanne |
| 41 | 1699 | CAILLARD | Jean Baptiste | MAUGER | Marie |
| 41 | 1685 | CAILLARD | Laurent | VOISIN | Françoise |
| 41 | 1689 | CAILLARD | Louise | GIRARD | Leonard |
| 41 | 1698 | CAILLARD | Marin | ROUSSEAU | Françoise |
| 41 | 1684 | CAILLARD | Michel | IMBAULT | Sebastienne |
| 41 | 1684 | CAILLARD | Michel | IMBAULT | Sébastienne |
| 41 | 1687 | CAILLARD | Michel | VIVIER | Marie |
| 41 | 1695 | CAILLARD | Michel | MAUGER | Thomasse |
| 41 | 1700 | CAILLARD | Michel | AUPERT | Anne |
| 41 | 1682 | CAILLARD | Noël | FRAIN | Marie |
| 41 | 1698 | CAILLARD | Pasquier | BRET | Jeanne |
| 41 | 1681 | CAILLARD | Pierre | CHAPELAIN | Madeleine |
| 41 | 1685 | CAILLARD | Pierre | RABIER | Elisabeth |
| 41 | 1692 | CAILLARD | Pierre | GIRARD | Marie |
| 41 | 1693 | CAILLARD | Pierre | GASNIER | Marie |
| 41 | 1700 | CAILLARD | Pierre | TAFFOREAU | Catherine |
| 41 | 1702 | CAILLARD | Pierre | PEAN | Marie |
| 41 | 1683 | CAILLARD | Simon | AUBRY | Marie |
| 41 | 1693 | CAILLARD | Simon | MENARD | Marguerite |
| 41 | 1705 | CAILLARD | Simon | COCHER | Catherine |
| 41 | 1688 | CAILLARD | Toussaint | BIGOTTEAU | Jeanne |
| 41 | 1703 | CAILLAU | Charles | UMBREDASNE | Marguerite |
| 41 | 1700 | CAILLAUD | Etienne | BORDEAU | Catherine |
| 41 | 1679 | CAILLAULT | Charles | DROUET | Louise |
| 41 | 1677 | CAILLAULT | Jacques | DOUZAMIS | Jeanne |
| 41 | 1700 | CAILLAULT | Jean | HASLE | Catherine |
| 41 | 1674 | CAILLAULT | Louis | BROICAT | Marie |
| 41 | 1690 | CAILLAULT | Pierre | MENOUST | Marguerite |
| 41 | 1674 | CAILLAULT | Simon | BOURDIN | Marie |
| 41 | 1682 | CAILLAULT | Vincent | CHOLLET | Hélène |
| 41 | 1689 | CAILLAULT | Vincent | RIBOULEAU | Marguerite |
| 41 | 1679 | CAILLAUT | Charles | DROUET | Louise |
| 41 | 1674 | CAILLAUT | Jean | DROUET | Marie |
| 41 | 1699 | CAILLAUT | Jean | PINEAU | Catherine |
| 41 | 1679 | CAILLAUT | Julien | BRETON | Françoise |
| 41 | 1691 | CAILLAUX | Louis | RIGOREAU | Marguerite |
| 41 | 1687 | CAILLAUX | Nicolas | TREMEAU | Françoise |
| 41 | 1698 | CAILLE | Etienne | GIRONNEAU | Marguerite |
| 41 | 1691 | CAILLE | Jacques | CAILLAULT | Marie |
| 41 | 1698 | CAILLE | Jacques | LACAILLE | Louise |
| 41 | 1698 | CAILLE | Jacques | GODET | Renée |
| 41 | 1698 | CAILLE | Jacques Le Jeune | MATRA | Marie |
| 41 | 1703 | CAILLE | René | BADERE | Marie |
| 41 | 1673 | CAILLE | Thomas | GOUASNEAU | Marie |
| 41 | 1676 | CAILLE | Thomas | HABERT | Marie |
| 41 | 1683 | CAILLEAU | Henry | SERREAU | Marie |
| 41 | 1686 | CAILLET | Antoine | GUIGNARD | Marguerite |
| 41 | 1675 | CAILLONNEAU | Jacques | COINTAULT | Catherine |
| 41 | 1696 | CAILLONNEAU | Marin | BELLIER | Perrine |
| 41 | 1691 | CAILLOT | Henry | GUIOT | Marie |
| 41 | 1686 | CAILLOT | Jean | FERRAND | Marie |
| 41 | 1681 | CALAUD | Louis | CHAILLOU | Marie |
| 41 | 1699 | CALAUT | Jean | PREVOST | Elizabeth |
| 41 | 1700 | CALDRE | Pierre | COUSIN | Gabrielle |
| 41 | 1685 | CALHEU | Louis | MAINE (du) | Louise |
| 41 | 1688 | CALIE | Jean | DECASTRE | Marie |
| 41 | 1691 | CALLAULT | Charles | DUSAUSSE | Anne |
| 41 | 1684 | CALLAULT | Georges | MALESCOT | Françoise |
| 41 | 1674 | CALLAULT | Jean | FOUET | Jeanne |
| 41 | 1680 | CALLAULT | Jean | SICART | Anne |
| 41 | 1696 | CALLAULT | Jean | ROBERT | Marie |
| 41 | 1690 | CALLAULT | Louis | MASSON | Andrée |
| 41 | 1682 | CALLAULT | Michel | MARIDE | Martine |
| 41 | 1695 | CALLAULT | Michel | SORNET | Françoise |
| 41 | 1697 | CALLAULT | Michel | MARIAU | Jeanne |
| 41 | 1676 | CALLAUT | Louis | DOUET | Marie |
| 41 | 1677 | CALLE | Abel | FRANCHON | Noelle |
| 41 | 1677 | CALLE | Abel | FRANCHON | Noëlle |
| 41 | 1696 | CALLE | François | DANEAU | Françoise |
| 41 | 1694 | CALLE | Gentien | BINQUETIN | Catherine |
| 41 | 1690 | CALLE | Jacques | SELORMEAU | Catherine |
| 41 | 1687 | CALLE | Jean | SOREAU | Gabrielle |
| 41 | 1698 | CALLES | André | THIBAULT | Louise |
| 41 | 1696 | CALLES | François | DANEAU | Françoise |
| 41 | 1690 | CALLES | Jacques | SELORMEAU | Catherine |
| 41 | 1695 | CALLES | Louis | BELLENOUE | Louise |
| 41 | 1682 | CALLES | Mathurin | THIBAULT | Louise |
| 41 | 1691 | CALLES | Pierre | COULLAULT | Angélique |
| 41 | 1703 | CALLES | Pierre | MAHI | Anne |
| 41 | 1699 | CALLIERE | Jean | DUBOIS | Marguerite |
| 41 | 1680 | CALLIOT | Joseph | BOUDET | Jacquine |
| 41 | 1696 | CALLOT | Henry | CALLAUT | Marie |
| 41 | 1694 | CALLOU | Julien | LEGROS | Marie |
| 41 | 1694 | CALLOUX | Julien | LEGROS | Marie |
| 41 | 1702 | CALLU | André | AUCHER | Marguerite |
| 41 | 1704 | CALLU | André | GATIEN | Jeanne |
| 41 | 1674 | CALLU | Jacques | LEROY | Jeanne |
| 41 | 1676 | CALLU | Jacques | PERCHET | Louise |
| 41 | 1677 | CALLU | Jacques | CATROUX | Catherine |
| 41 | 1680 | CALLU | Jacques | CHAMAILLOUX | Jeanne |
| 41 | 1681 | CALLU | Jacques | LEGUERAY | Anne |
| 41 | 1682 | CALLU | Jacques | GAUTERON | Marie |
| 41 | 1691 | CALU | Jacques | MUNIER | Marie |
| 41 | 1673 | CALU | Louis | VIENNE | Catherine |
| 41 | 1678 | CALVE | Pierre | BUCHERON | Claudine |
| 41 | 1700 | CAMBRAY | François | RICHARDEAU | Catherine |
| 41 | 1700 | CAMBRAY | François | RICHARDEAU | Catherine |
| 41 | 1704 | CAMBRAY | Jean | GAULTIER | Anne |
| 41 | 1687 | CAMBRAY | Pierre | BRETON | Silvine |
| 41 | 1687 | CAMBRE | Pierre | BRETON | Silvine |
| 41 | 1675 | CAMELIN | Jean | DINASSE | Marie |
| 41 | 1686 | CAMELIN | Jean | DUBOIS | Anne |
| 41 | 1697 | CAMELIN | Pierre | FAUSSEJEAN | Marie |
| 41 | 1704 | CAMEREAU | Claude | BOISLEAU | Madeleine |
| 41 | 1681 | CAMUS | Charles | POTHÉE | Marie |
| 41 | 1697 | CAMUS | Charles | MICHEL | Marguerite |
| 41 | 1676 | CAMUS | François | AFFOUART | Madeleine |
| 41 | 1679 | CAMUS | François | BEAUCLERC | Magdeleine |
| 41 | 1688 | CAMUS | Gentien | MICHAU | Jeanne |
| 41 | 1687 | CAMUS | Jacques | DUGUÉ | Françoise |
| 41 | 1695 | CAMUS | Jacques | MARTIN | Jeanne |
| 41 | 1696 | CAMUS | Jacques | HANRIAU | Anne |
| 41 | 1678 | CAMUS | Jean | DUGUÉ | Marie |
| 41 | 1701 | CAMUS | Jean | GIRARD | Marie |
| 41 | 1693 | CAMUS | Jean François | BENARD | Anne |
| 41 | 1704 | CAMUS | Mathurin | CHAILLON | Madeleine |
| 41 | 1676 | CAMUS | Michel | LONDINEAU | Marie |
| 41 | 1686 | CAMUS | Michel | BLONDEAU | Marie |
| 41 | 1689 | CAMUS | Michel | LAURENCEAU | Marguerite |
| 41 | 1704 | CAMUS | Michel | BELIN | Marie |
| 41 | 1676 | CAMUS | Pierre | MASSUARD/MENARD | Marguerite |
| 41 | 1685 | CAMUS | Pierre | RENVOISE | Marguerite |
| 41 | 1689 | CAMUS | Pierre | BODIN | Catherine |
| 41 | 1705 | CAMUS | René | SAVIGNY | Marie |
| 41 | 1689 | CANDE | Jacques | FOUCHARD | Louise |
| 41 | 1704 | CANDE | Jacques | PEAN | Marie |
| 41 | 1697 | CANDÉ | Jacques | SAGOT | Jeanne |
| 41 | 1686 | CANET | Michel | LEGAY | Catherine |
| 41 | 1702 | CANIER | Daniel | BLANCHECOTTE | Magdeleine |
| 41 | 1682 | CANION | Bon | LEMAIRE | Marie |
| 41 | 1694 | CANION | Bon | LOYSON | Jacquette |
| 41 | 1688 | CANNE | Jaque | BALLIEU | Catherine |
| 41 | 1679 | CANTIN | Denis | VALLÉE | Catherine |
| 41 | 1705 | CANTIN | Germain | LEHOU | Marie |
| 41 | 1675 | CANTIN | Jacques | THIELLIN | Jeanne |
| 41 | 1679 | CANTIN | Mathurin | NODIN | Marie |
| 41 | 1681 | CARCET | Joseph | GRATIERE | Anne |
| 41 | 1696 | CARDE | Mathurin | BENIT | Anne |
| 41 | 1673 | CARDE | Nicolas | DUBOIS | Sylvine |
| 41 | 1689 | CARDE | Nicolas | ADAM | Jeanne |
| 41 | 1691 | CARDE | Nicolas | BELOT | Marie |
| 41 | 1689 | CARDET | Mathurin | BERRUE | Marguerite |
| 41 | 1676 | CARE | Nicolas | BERTHIN | Marie |
| 41 | 1678 | CARÉ | René | CHARBONNIER | Magdeleine |
| 41 | 1686 | CAREAU | Jean | CADIOU | Marie |
| 41 | 1694 | CARILLON | Etienne | FOUSCHARD | Françoise |
| 41 | 1697 | CARON | Jean | JOYAU | Marie |
| 41 | 1679 | CAROUGEAU | Mathurin | BELLANGER | Marie |
| 41 | 1695 | CAROUGEAU | Mathurin | PAGIS | Anne |
| 41 | 1698 | CAROUGEAU | Mathurin | LEMERLE | Perrine |
| 41 | 1689 | CAROUGET | Gentien | LEMOINE | Marie |
| 41 | 1702 | CAROUGET | Guillaume | GARNIER | Angélique |
| 41 | 1679 | CAROUGET | Mathurin | THIBAULT | Françoise |
| 41 | 1680 | CAROUGET | Mathurin | PERDEREAU | Michelle |
| 41 | 1701 | CAROUGET | Pierre | ROGER | Marie |
| 41 | 1699 | CAROUGET | Robert | MARTIN | Denise |
| 41 | 1682 | CAROUGET | Simon | COUTURIER | Anne |
| 41 | 1676 | CARRE | Aignan | BOURREAU | Marie |
| 41 | 1695 | CARRE | Denis | CHAVIGNY | Charlotte |
| 41 | 1682 | CARRE | François | ARRAULT | Madeleine |
| 41 | 1705 | CARRE | Gilles | COUTURIER | Marie |
| 41 |